As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Campelo | Ameixa xaponesa | 1.124,70 | 0,00 | - | Presencial | 17:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Ameixa xaponesa | 966,00 | 0,00 | - | Presencial | 16:00 - 17:30 | ||||||
|
||||||||||||
| A Illa de Arousa | Ameixa rubia | 388,30 | 0,00 | - | Presencial | 15:30 - 16:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Campelo | Ameixa fina | 244,96 | 0,00 | - | Presencial | 17:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| A Illa de Arousa | Ameixa babosa | 221,40 | 0,00 | - | Presencial | 15:30 - 16:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Carril | Ameixa xaponesa | 217,00 | 0,00 | - | Presencial | 17:40 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| A Illa de Arousa | Relo/reloxo | 109,90 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| O Grove | Ameixa xaponesa | 105,75 | 0,00 | - | En liña | 16:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Bueu | Polbo | 68,25 | 23,75 | 10,53 | Presencial | 12:00 - 14:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Cangas | Polbo | 59,70 | 5,80 | 11,48 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en