As mellores capturas, hoxe á túa disposición!
Cada día, as lonxas galegas poñen á venda os mellores produtos do mar. Neste apartado, podes consultar as ofertas dispoñibles en tempo real, descubrir as especies destacadas e saber en qué lonxas atopalas ao mellor prezo.
Accede a información actualizada sobre horarios de poxa, tipos de subasta e cantidades dispoñibles. Ademais, compara prezos, atopa os produtos máis económicos e planifica as túas compras de forma eficiente, evitando desprazamentos innecesarios e asegurando que atopas exactamente o que precisas antes de acudir á lonxa.
Explora o mapa interactivo e atopa a lonxa que mellor se adapta ás túas necesidades.
Refina a túa procura! Selecciona varias opcións ao mesmo tempo para atopar con máis precisión os produtos, lonxas e subastas que che interesan.
Estes son os resultados da túa procura.
Lembra que podes consultar o detalle da evolución temporal na táboa premendo (+) en cada lonxa.
|
Lonxa
|
Especie
|
Cantidade dispoñible
|
Cantidade vendida
|
Prezo med. €/kg
|
Tipo de poxa
|
Horario de poxa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cedeira | Xuliana | 1.152,60 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Portosín | Sardiña | 393,30 | 9.871,50 | 2,25 | Presencial | 08:00 - 10:00 | ||||||
|
||||||||||||
| Malpica | Maragota | 354,20 | 10,65 | 4,48 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Pescada | 331,00 | 0,00 | - | Presencial | 19:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Choco | 242,30 | 8,30 | 10,48 | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Redondela | Choco | 103,80 | 9,95 | 10,71 | - | - | ||||||
|
||||||||||||
| Cambados | Faneca | 42,40 | 8,25 | 7,60 | Presencial | 18:00 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Malpica | Sargo común | 41,10 | 4,10 | 7,01 | Presencial | 16:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| O Grove | Centola ou centolo | 40,00 | 128,90 | 15,94 | En liña | 17:30 - N/A | ||||||
|
||||||||||||
| Cedeira | Xurelo | 27,40 | 0,00 | - | - | - | ||||||
|
||||||||||||
Bótalle unha ollada á evolución das cotizacións nun período máis amplo, por mes ou por ano. Ti decides!
en