Periódicamente, mediante la publicación de la oportuna orden, la consejería con competencias en materia de pesca aprueba el Plan general de explotación marisquera de Galicia, en las fechas inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del referido plan, que actualmente tiene una duración de un trienio. En esta orden se aprueban el conjunto de las normas y orientaciones destinadas a regular y programar la conservación y explotación sustentable de los recursos marisqueros generales para el período acordado. Entre dichas normas se encuentras los períodos autorizados de extracción de las distintas especies, excepto para aquellas especies o artes que están regulados por un plan de gestión especifico.
CRUSTÁCEOS
Especie | Períodos autorizados 2024, 2025 e 2026 |
Nécora (Necora púber) | Del 1 al 5 de enero Del 1 de julio al 31 de diciembre |
Bogavante (Homarus gammarus) | Del 1 de enero al 31 de marzo Del 2 de xullo al 31 de diciembre |
Langosta (Palinurus elephas) |
Del 1 al 5 de enero Del 1 de abril al 30 de septiembre |
Santiaguiño (Scyllarus arctus) | Del 1 al 5 de enero Del 1 de octubre al 31 de diciembre |
Cangrejo (Carcinus maenas) | Todo el año |
Conguito (Macropipus corrugatus) | Todo el año |
Patulate (Macropipus depurador) | Todo el año |
PLANES DE EXPLOTACIÓN DE LA COFRADÍA DE PESCADORES “SAN XOSÉ”
Especie | Períodos autorizados años 2024, 2025 e 2026 |
Equinodermos (erizo-Paracentrotus lividus- y holoturia-Holoturia forskali) | Del 1 de octubre al 31 de diciembre Del 1 de enero al 30 de abril |
Oreja de Mar (Haliotis tuberculata) | Del 1 de octubre al 31 de diciembre Del 1 de enero al 31 de julio |
Algas a Flote (Codium spp. agás C. Fragile-, Laminaria ochroleuca, Saccorhyza polyschides, Ulva spp. e Undaria pinnatifida) | Del 1 de enero al 30 de setiembre |
Almeja Rubia con Endeño Remolcado | Del 1 al 31 de enero Del 1 de agosto al 30 de diciembre |
Anémona (Anemonia viridis) | Del 1 de enero al 28 de febrero Del 1 de julio al 31 de diciembre |
Navaja y Longueirón (Ensis magnus e Ensis siliqua) | Se capturan todo el año, pero con rotación de zonas (vedas zonales) |
Percebe (Pollicipes pollicipes) | Se capturan todo el año, pero con rotación de zonas (vedas zonales) |
Marisqueo a Flote (almejas, berberecho, carneirolo...) | Se capturan todo el año, pero con rotación de zonas (vedas zonales) |
Marisqueo a Pie (almejas, berberecho, carneirolo...) | Se capturan todo el año, pero con rotación de zonas (vedas zonales) |
Lapa a Pie (Patella spp.) | Del 1 de agosto al 31 de diciembre |
Algas a Pie (Bifurcaria bifurcata, Codium tometosum, Enteromorpha spp.,Fucus vesiculosus, Gelidium spp., Himanthalia elongata, Laminaria ssp., Osmundea pinnatifida, Ulva rígida, Undaria pinnatifda) | Se capturan todo el año |
PECES:
Los peces no suelen estar sometidos a períodos de veda, excepto aquellas especies sujetas a TAC’s (Total Admisible de Capturas) a nivel da Unión Europea. Las especies de peces supeditadas a topes de capturas, que más afectan a los profesionales de nuestro puerto son: caballa -Scomber scombrus-, sardina- Sardina pilchardus-, rayas (rajas spp- sobre todo a raia mosaico, raja undulata-), merluza -Merlucius merlucius-, y boquerón -Engraulis encrasicolus. Una vez consumidos, a nivel individual o colectivo, los topes de capturas, se cierra la extracción para el trimestre, semestre o año, hasta nueva autorización..